Lanzarote tiene un buen equilibrio de humedad y el viento caliente, que por lo general un tiempo seco, raras veces lluvioso. Lanzarote tiene las ventajas de un clima árido, con una temperatura media de 21 ° en enero hasta 29 ° en agosto.
El Mar cambia entre 18 ° y 24 ° en la superficie.
El viento predominante es del Nordeste.
Temperatura media
| Grados | Agua | |
| Enero | 14º a 22º | 19º |
| Febrero | 13º a 23º | 18º |
| Marzo | 14º a 24º | 18º |
| Abril | 15º a 25º | 18º |
| Mayo | 16º a 26º | 19º |
| Junio | 18º a 27º | 20º |
| Julio | 19º a 28º | 20º |
| Agosto | 20º a 29º | 22º |
| Septiembre | 20º a 29º | 24º |
| Octubre | 19º a 27º | 23º |
| Noviembre | 17º a 26º | 21º |
| Diciembre | 15º a 22º | 20º |
Latitud: 29º,0' North
Longitud: 13º,92' West
Distancia de Afria: 100 km.
Viento: Noroeste
Siguenos en: